详情介绍
拖挂式90kN牵引机(QT90) | |
性能参数 | |
最大间断牵引力 | 90kN |
最大持续牵引力 | 80kN |
相应速度 | 2.5km/h |
最大持续牵引速度 | 5km/h |
相应牵引力 | 40kN |
结构参数 | |
牵引轮直径 | 540mm |
轮槽数 | 8 |
适用最大连接器直径 | 60mm |
适用最大钢丝绳直径 | 21mm |
电气系统 | 24V(带牵引力超载保护) |
最大使用线盘直径 | 1400mm |
整车重量 | 4000kg |
外型尺寸(长×宽×高) | 3500mm×2250mm×2100mm |
主要配置说明 | |
发动机 | 合资康明斯 160hp/2600rpm |
液压泵 | 德国Rexroth |
液压马达 | 德国Rexroth |
尾架卷扬马达 | 美国EATON |
减速机 | 德国Rexroth |
主要液压阀件 | 德国Rexroth和意大利ATOS |
关键词:
上一页:
下一页:
热门新闻
