详情介绍
| 拖挂式50kN牵引机(QT50) | |
| 性能参数 | |
| 最大间断牵引力 | 60kN |
| 最大持续牵引力 | 50kN |
| 相应速度 | 2.5km/h |
| 最大持续牵引速度 | 5km/h |
| 相应牵引力 | 25kN |
| 结构参数 | |
| 牵引轮直径 | 426mm |
| 轮槽数 | 7 |
| 适用最大钢丝绳直径 | 17mm |
| 电气系统 | 24V(带牵引力超载保护) |
| 最大使用线盘直径 | 1400mm |
| 整车重量 | 2860kg |
| 外型尺寸(长×宽×高) | 3280×2100×2000mm |
| 主要配置说明 | |
| 发动机 | 合资康明斯3.9 77kW/2800rpm |
| 液压泵 | 德国力士乐 |
| 液压马达 | 德国力士乐 |
| 尾架卷扬马达 | 美国伊顿 |
| 减速机 | 德国力士乐独资 |
| 主要液压阀件 | 德国力士乐和意大利ATOS |
| 液压仪表 | 德国 |
关键词:
上一页:
下一页: