详情介绍
| 拖挂式180kN牵引机(QT180) | |
| 性能参数 | |
| 最大间断牵引力 | 180kN |
| 最大持续牵引力 | 150kN |
| 相应速度 | 2.5km/h |
| 最大持续牵引速度 | 5km/h |
| 相应牵引力 | 75kN |
| 结构参数 | |
| 牵引轮直径 | 750mm |
| 轮槽数 | 10 |
| 适用最大钢丝绳直径 | 30mm |
| 电气系统 | 24V(带牵引力超载保护) |
| 最大使用线盘直径 | 1600mm |
| 整车重量 | 6700kg |
| 外型尺寸(长×宽×高) | 4500×2300×2400mm |
| 主要配置说明 | |
| 发动机 | 合资康明斯 300hp/2200rpm |
| 液压泵 | 德国Rexroth |
| 液压马达 | 德国Rexroth |
| 尾架卷扬马达 | 意大利DANFOSS |
| 减速机 | 德国Rexroth |
| 主要液压阀件 | 德国Rexroth和意大利ATOS |
关键词:
上一页:
下一页: