详情介绍
| 拖挂式280kN牵引机(QT280) | |
| 性能参数 | |
| 最大间断牵引力 | 280kN |
| 最大持续牵引力 | 250kN |
| 相应速度 | 2.5km/h |
| 最大持续牵引速度 | 5km/h |
| 相应牵引力 | 120kN |
| 结构参数 | |
| 牵引轮直径 | 960mm |
| 轮槽数 | 11 |
| 适用最大连接器直径 | 95mm |
| 适用最大钢丝绳直径 | 38mm |
| 电气系统 | 24V(带牵引力超载保护) |
| 最大使用线盘直径 | 1600mm |
| 整车重量 | 14000kg |
| 外型尺寸(长×宽×高) | 5790×2300×2800mm |
| 结构型式 | 单桥拖挂式 |
| 主要配置说明 | |
| 发动机 | 合资康明斯,400hp/2100rpm |
| 分动箱 | 德国STIBEL |
| 主液压泵 | 德国Rexroth |
| 液压马达 | 德国Rexroth |
| 减速机 | 德国Rexroth |
| 主要液压阀件 | 德国REXROTH和意大利ATOS |
| 尾架卷扬马达 | 意大利丹弗斯 |
关键词:
上一页:
下一页: